Einstiegspreise je nach Größe Ihres Hauses und Ihrer Betriebsform.
Alle Preise sind unverbindliche Einstiegspreise zzgl. MwSt. Der endgültige Preis hängt von der Zimmeranzahl, den gewählten Modulen und den KI-Assistenten ab. Buchen Sie eine Demo, dann erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Geben Sie die Daten Ihres Hauses ein und erhalten Sie sofort einen Richtpreis. Der endgültige Preis wird im Angebot festgelegt.
Alle Beträge sind Einstiegspreise zzgl. MwSt. Im Paket enthaltene Module sind im Grundpreis inbegriffen, Zusatzmodule kommen monatlich hinzu. Enterprise wird individuell zugeschnitten.
| Basis | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| PMS | |||
| Im Paket | 1 zur Wahl: PMS oder Events | ✓ | ✓ |
| Pro Zimmer | +4 €/Zimmer | +3 €/Zimmer | Nach Vereinbarung |
| Housekeeping | Mit PMS | ✓ | ✓ |
| Events & Tagungsräume | |||
| Im Paket | 1 zur Wahl: PMS oder Events | ✓ | ✓ |
| Pro 100 m² Tagungs-/Veranstaltungsfläche | +27 €/100 m² | +18 €/100 m² | Nach Vereinbarung |
| Tagungsräume & Locations | Mit Events | ✓ | ✓ |
| Buchungsportal | |||
| Im Paket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertrieb (CRM) | |||
| Im Paket | +168 €/Monat | +132 €/Monat | ✓ |
| Aufgaben | |||
| Im Paket | +168 €/Monat | +132 €/Monat | ✓ |
| Mitarbeiterportal | |||
| Im Paket | +168 €/Monat | +132 €/Monat | ✓ |
| Ausstattung & Inventar | |||
| Im Paket | +168 €/Monat | +132 €/Monat | ✓ |
| KI-Assistenten | |||
| Pro Assistent | +88 €/Monat + Nutzung | Nach Vereinbarung | |
| Test- und Entwicklungsumgebungen | |||
| Pro Umgebung | +199 €/Monat | +199 €/Monat | +199 €/Monat |
| Support und Konditionen | |||
| Support | E-Mail + Telefon | Dediziert + SLA | |
| Jahreszahlung | −10 % | −10 % | −10 % |
Brauchen Sie mehr, etwa mehrere Standorte, eigene Integrationen oder eine besondere Konfiguration? Sprechen Sie uns an.