Verð sem miðast við stærð og rekstur hótelsins.
Verðin eru leiðbeinandi og gefin upp sem „frá“-verð án vsk. Endanlegt verð fer eftir fjölda herbergja, einingunum sem þú velur og hvort AI-aðstoðarmenn bætast við. Bókaðu kynningu og þú færð tilboð.
Settu inn þínar tölur og fáðu leiðbeinandi áætlun strax. Endanlegt verð kemur fram í tilboðinu.
Allar upphæðir eru „frá“-verð án vsk. Innifaldar einingar eru hluti af grunnverðinu; viðbætur leggjast ofan á mánaðarverðið. Enterprise er sérsniðið.
| Grunnpakki | Fagpakki | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| PMS | |||
| Í pakkanum | Veldu 1 af: PMS / Viðburðir | ✓ | ✓ |
| Á hvert herbergi | +500 kr./herbergi | +370 kr./herbergi | Eftir samkomulagi |
| Housekeeping | Með PMS | ✓ | ✓ |
| Viðburðir og salir | |||
| Í pakkanum | Veldu 1 af: PMS / Viðburðir | ✓ | ✓ |
| Á m² funda- og viðburðarýmis | +38 kr./m² | +25 kr./m² | Eftir samkomulagi |
| Fundarsalir | Með Viðburðum | ✓ | ✓ |
| Bókunargátt | |||
| Í pakkanum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sala (CRM) | |||
| Í pakkanum | +24.200 kr./mán. | +19.000 kr./mán. | ✓ |
| Verkefni | |||
| Í pakkanum | +24.200 kr./mán. | +19.000 kr./mán. | ✓ |
| Starfsmannagátt | |||
| Í pakkanum | +24.200 kr./mán. | +19.000 kr./mán. | ✓ |
| Búnaður og eignir | |||
| Í pakkanum | +24.200 kr./mán. | +19.000 kr./mán. | ✓ |
| AI-aðstoðarmenn | |||
| Á hvern aðstoðarmann | +12.600 kr./mán. + notkun | Eftir samkomulagi | |
| Prófunar- og þróunarumhverfi | |||
| Á hvert umhverfi | +25.000 kr./mán. | +25.000 kr./mán. | +25.000 kr./mán. |
| Þjónusta og skilmálar | |||
| Aðstoð | Tölvupóstur | Tölvupóstur + sími | Sérþjónusta + SLA |
| Árleg greiðsla | −10% | −10% | −10% |
Ef þú þarft eitthvað umfram þetta, til dæmis fleiri hótel, sérsniðnar samþættingar eða sérstaka uppsetningu, ræðum við það saman.