Fra-priser efter hotellets størrelse og drift.
Priserne er vejledende fra-priser ekskl. moms. Den endelige pris afhænger af antal værelser, hvilke moduler du vælger, og eventuelle AI-assistenter. Book en demo, så får du et konkret tilbud.
Indtast dine tal, så får du et vejledende estimat med det samme. Den endelige pris står i tilbuddet.
Alle beløb er fra-priser ekskl. moms. Inkluderede moduler er dækket af grundprisen, og tillæg lægges oveni pr. måned. Enterprise skræddersys.
| Basis | Professionel | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| PMS | |||
| I pakken | Vælg 1 af: PMS / Event | ✓ | ✓ |
| Pr. værelse | +26 kr./værelse | +19 kr./værelse | Efter aftale |
| Housekeeping | Med PMS | ✓ | ✓ |
| Møder og lokaler | |||
| I pakken | Vælg 1 af: PMS / Event | ✓ | ✓ |
| Pr. 100 m² møde-/eventareal | +200 kr./100 m² | +130 kr./100 m² | Efter aftale |
| Mødelokaler | Med Event | ✓ | ✓ |
| Bookingportal | |||
| I pakken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salg (CRM) | |||
| I pakken | +1.260 kr./md. | +985 kr./md. | ✓ |
| Opgaver | |||
| I pakken | +1.260 kr./md. | +985 kr./md. | ✓ |
| Medarbejderportal | |||
| I pakken | +1.260 kr./md. | +985 kr./md. | ✓ |
| Udstyr og aktiver | |||
| I pakken | +1.260 kr./md. | +985 kr./md. | ✓ |
| AI-assistenter | |||
| Pr. assistent | +655 kr./md. + forbrug | Efter aftale | |
| Test- og udviklingsmiljø | |||
| Pr. miljø | +1.990 kr./md. | +1.990 kr./md. | +1.990 kr./md. |
| Support og vilkår | |||
| Support | E-mail + telefon | Dedikeret + SLA | |
| Årlig betaling | −10 % | −10 % | −10 % |
Har du brug for mere end dette, f.eks. flere hoteller, egne integrationer eller en særlig opsætning, så tager vi en snak om det.