Fra-priser tilpasset størrelsen og driften på hotellet ditt.
Prisene er veiledende «fra»-priser eks. mva. Den endelige prisen avhenger av antall rom, hvilke moduler dere velger og eventuelle AI-agenter — book en demo, så får du et konkret tilbud.
Sett inn tallene deres, så får dere et veiledende estimat med det samme. Endelig pris kommer i tilbudet.
Alle beløp er fra-priser eks. mva. Inkluderte moduler dekkes av grunnprisen; tillegg kommer per måned i tillegg. Enterprise skreddersys.
| Basis | Profesjonell | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| PMS | |||
| I pakken | Velg 1 av: PMS / Event | ✓ | ✓ |
| Per rom | +39 kr/rom | +29 kr/rom | Etter avtale |
| Event og lokaler | |||
| I pakken | Velg 1 av: PMS / Event | ✓ | ✓ |
| Per m² møte-/eventareal | +3 kr/m² | +2 kr/m² | Etter avtale |
| Salg (CRM) | |||
| I pakken | +1900 kr/mnd | +1490 kr/mnd | ✓ |
| Oppgaver | |||
| I pakken | +1900 kr/mnd | +1490 kr/mnd | ✓ |
| Ansattportal | |||
| I pakken | +1900 kr/mnd | +1490 kr/mnd | ✓ |
| Utstyr og eiendeler | |||
| I pakken | +1900 kr/mnd | +1490 kr/mnd | ✓ |
| AI-agenter | |||
| Per agent | +990 kr/mnd + forbruk | Etter avtale | |
| Support og vilkår | |||
| Support | E-post | E-post + telefon | Dedikert + SLA |
| Årlig betaling | −10 % | −10 % | −10 % |
Trenger dere noe utover dette — flere eiendommer, egne integrasjoner eller et bestemt oppsett — tar vi det i en prat.